Our Products

Open Crevics Free

We manufacture Stainless Steel Open Head Crevice-Free Drums in sizes ranging from 5L to 500L, available in SS 304, SS 316, and SS 316L grades. These drums feature a mirror internal finish and a matt external finish, ensuring both hygiene and aesthetics. Equipped with bolt-type and clamp-type closing rings, heavy-duty clamp rings are also available for liquid transport. Closure rings are offered in PTFE and Silicon. The shell is welded using advanced plasma weld technology, resulting in a clean, residue-free surface. A welded bottom ensures the drum can be thoroughly cleaned to sterile conditions, making it ideal for pharmaceutical, food, specialty chemical, and toxic chemical applications, especially for batch mixing and storage as per GMP norms. Drum thickness ranges from 0.8 mm to 1.5 mm for sizes 5L to 100L and from 1.0 mm to 2.0 mm for sizes 210L to 250L. Optional 2″ and ¾” closures can also be provided on the top lid.

SizeMOCHeightDiaThicknessLockingTare Weight
5 ltrsSS 304/316160 mm292 mm1.0 mmClosing ring2.00 Kgs
10 ltrsSS 304/316210 mm292 mm1.0 mm– do –2.50 Kgs
15 ltrsSS 304/316280 mm292 mm1.0 mm– do –3.10 Kgs
20 ltrsSS 304/316350 mm292 mm1.0 mm– do –3.70 Kgs
25 ltrsSS 304/316420 mm292 mm1.0 mm– do –4.20 Kgs
30 ltrsSS 304/316490 mm292 mm1.0/1.2 mm– do –4.50 Kgs
35 ltrsSS 304/316520 mm292 mm1.0/1.2 mm– do –5.00 Kgs
50 ltrsSS 304/316540 mm355 mm1.0/1.2 mm– do –6.50 Kgs
60 ltrsSS 304/316650 mm355 mm1.0/1.2 mm– do –7.20 Kgs
75 ltrsSS 304/316435 mm457 mm1.0/1.2 mm– do –8.50 Kgs
110 ltrsSS 304/316640 mm457 mm1.0/1.2/1.5 mm– do –13.50 Kgs
110 ltrsSS 304/316640 mm457 mm1.0/1.2/1.5 mm– do –16.50 Kgs
150 ltrsSS 304/316440 mm572 mm1.0/1.2/1.5 mm– do –16.50 Kgs
150 ltrsSS 304/316440 mm572 mm1.0/1.2/1.5 mm– do –18.50 Kgs
150 ltrsSS 304/316440 mm572 mm1.0/1.2/1.5 mm– do –22.50 Kgs
210 ltrsSS 304/316880 mm572 mm1.0/1.2/1.5 mm– do –18.50 Kgs
210 ltrsSS 304/316880 mm572 mm1.0/1.2/1.5 mm– do –22.50 Kgs
210 ltrsSS 304/316880 mm572 mm1.0/1.2/1.5 mm– do –27.00 Kgs
235 ltrsSS 304/316910 mm572 mm1.0/1.2/1.5 mm– do –19.50 Kgs
235 ltrsSS 304/316910 mm572 mm1.0/1.2/1.5 mm– do –24.50 Kgs
235 ltrsSS 304/316920 mm572 mm1.0/1.2/1.5 mm– do –31.00 Kgs

 

Join Our Journey

Whether you’re in pharmaceuticals, chemicals, cosmetics, or food processing, Gujarat Containers & Barrels Inc. is your trusted partner for high-quality containment solutions. Let’s build a sustainable future together.